Aktueller Fahrzeugbestand - Langzeitmiete
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz S500L
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Kilometer: | 12.102km |
| Leistung: | 320 KW / 435 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Verbrauch | 7,8 l/100km (kombiniert) |
| Co2-Emission | 179 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage /
Laufzeit 6 - 60 Monate
Land Rover
Range Rover LWB P400 SVAUTOBIOGRAPHY
| Erstzulassung: | noch unbekannt |
| Kilometer: | 11.231km |
| Leistung: | 294 KW / 400 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Verbrauch | 9,5 l/100km (kombiniert) |
| Co2-Emission | 217 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage /
Laufzeit 6 - 60 Monate
Mercedes-Benz
C200
| Erstzulassung: | noch unbekannt |
| Kilometer: | 5.099km |
| Leistung: | 165 KW / 224 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Verbrauch: | 6,2l/100km (kombiniert) |
| Co2-Emissionen: | 141 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage /
Laufzeit 6 - 60 Monate
Porsche
Cayenne Coupé
| Erstzulassung: | 01.07.2021 |
| Kilometer: | 13.590km |
| Leistung: | 250 KW / 340 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Verbrauch: | 9,5l/100km (kombiniert) |
| Co2-Emissionen: | 217 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage /
Laufzeit 6 - 60 Monate
Toyota
Land Cruiser 4x4 2.8l Aut.
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Kilometer: | 461km |
| Leistung: | 150 KW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Verbrauch | 8,0 l/100km (kombiniert) |
| Co2-Emission | 249 g/km (kombiniert) |
* Mietberechnungsgrundlage /
Laufzeit 6 - 60 Monate